Dữ liệu · TP. Hồ Chí Minh
Chỉ số giá thuê nhà TP. Hồ Chí Minh
Thuê nhà ở Sài Gòn hiện tốn bao nhiêu, theo từng quận: giá thuê chào trung vị mỗi tháng cho căn hộ, nhà nguyên căn và phòng trọ, được tính lại mỗi ngày từ các tin đang hiển thị và được tự do trích dẫn.
Thời điểm số liệu: 19 tháng 11, 2026Trích dẫn hoặc liên kết đến dữ liệu này
Giá thuê chào trung vị toàn thành phố
Căn hộ
4.600.000 đ mỗi tháng
Khoảng giữa: 3.700.000 đ – 6.000.000 đ
225.000 đ / m²
5.133 tin
Nhà nguyên căn
77.100.000 đ mỗi tháng
Khoảng giữa: 58.500.000 đ – 94.500.000 đ
287.000 đ / m²
16 tin
Phòng trọ
Chưa đủ tin đăng để tính
0 tin
Căn hộ theo số phòng ngủ
Studio
4.500.000 đ mỗi tháng
Khoảng giữa: 3.600.000 đ – 5.500.000 đ
225.000 đ / m²
4.541 tin
1 phòng ngủ
7.800.000 đ mỗi tháng
Khoảng giữa: 6.200.000 đ – 10.800.000 đ
275.000 đ / m²
344 tin
2 phòng ngủ
9.800.000 đ mỗi tháng
Khoảng giữa: 8.000.000 đ – 15.400.000 đ
230.000 đ / m²
206 tin
Từ 3 phòng ngủ
28.700.000 đ mỗi tháng
Khoảng giữa: 23.500.000 đ – 41.100.000 đ
269.000 đ / m²
28 tin
Giá thuê trung vị theo quận
Mỗi ô cho biết giá thuê chào trung vị mỗi tháng, bên dưới là khoảng giữa của giá chào, và số tin dùng để tính. Dấu gạch nghĩa là số tin chưa đạt ngưỡng công bố.
| Quận/Huyện | Căn hộ | Nhà nguyên căn | Phòng trọ |
|---|---|---|---|
| TP Thủ ĐứcToàn bộ TP Thủ Đức, gồm cả các tin vẫn ghi Quận 2 hoặc Quận 9 | Căn hộ4.600.000 đ3.300.000 đ – 8.000.000 đ342 tin | Nhà nguyên căn77.100.000 đ57.800.000 đ – 85.500.000 đ11 tin | Phòng trọ—0 tin |
| Quận 1 | Căn hộ7.300.000 đ6.000.000 đ – 9.500.000 đ99 tin | Nhà nguyên căn—0 tin | Phòng trọ—0 tin |
| Quận 2 (Thủ Đức)Các tin ghi tên quận cũ; đồng thời được tính trong TP Thủ Đức | Căn hộ25.500.000 đ20.200.000 đ – 33.100.000 đ36 tin | Nhà nguyên căn—8 tin | Phòng trọ—0 tin |
| Quận 3 | Căn hộ7.000.000 đ5.500.000 đ – 8.900.000 đ72 tin | Nhà nguyên căn—0 tin | Phòng trọ—0 tin |
| Quận 4 | Căn hộ8.700.000 đ7.400.000 đ – 9.900.000 đ18 tin | Nhà nguyên căn—0 tin | Phòng trọ—0 tin |
| Quận 5 | Căn hộ6.300.000 đ3.700.000 đ – 8.700.000 đ26 tin | Nhà nguyên căn—0 tin | Phòng trọ—0 tin |
| Quận 6 | Căn hộ4.500.000 đ4.200.000 đ – 4.700.000 đ56 tin | Nhà nguyên căn—0 tin | Phòng trọ—0 tin |
| Quận 7 (Phú Mỹ Hưng) | Căn hộ8.500.000 đ5.700.000 đ – 15.000.000 đ70 tin | Nhà nguyên căn—4 tin | Phòng trọ—0 tin |
| Quận 8 | Căn hộ4.800.000 đ4.300.000 đ – 4.800.000 đ73 tin | Nhà nguyên căn—0 tin | Phòng trọ—0 tin |
| Quận 9 (Thủ Đức)Các tin ghi tên quận cũ; đồng thời được tính trong TP Thủ Đức | Căn hộ14.100.000 đ13.400.000 đ – 16.600.000 đ25 tin | Nhà nguyên căn—3 tin | Phòng trọ—0 tin |
| Quận 10 | Căn hộ6.800.000 đ5.500.000 đ – 8.400.000 đ66 tin | Nhà nguyên căn—0 tin | Phòng trọ—0 tin |
| Quận 11 | Căn hộ5.900.000 đ4.800.000 đ – 7.200.000 đ28 tin | Nhà nguyên căn—0 tin | Phòng trọ—0 tin |
| Quận 12 | Căn hộ4.100.000 đ3.700.000 đ – 4.500.000 đ1.020 tin | Nhà nguyên căn—0 tin | Phòng trọ—0 tin |
| Bình Tân | Căn hộ3.500.000 đ2.900.000 đ – 4.000.000 đ99 tin | Nhà nguyên căn—0 tin | Phòng trọ—0 tin |
| Bình Thạnh | Căn hộ6.200.000 đ5.200.000 đ – 7.500.000 đ467 tin | Nhà nguyên căn—1 tin | Phòng trọ—0 tin |
| Gò Vấp | Căn hộ5.000.000 đ4.300.000 đ – 5.700.000 đ1.264 tin | Nhà nguyên căn—0 tin | Phòng trọ—0 tin |
| Phú Nhuận | Căn hộ5.800.000 đ4.900.000 đ – 6.900.000 đ121 tin | Nhà nguyên căn—0 tin | Phòng trọ—0 tin |
| Tân Bình | Căn hộ6.000.000 đ5.000.000 đ – 7.200.000 đ360 tin | Nhà nguyên căn—0 tin | Phòng trọ—0 tin |
| Tân Phú | Căn hộ4.200.000 đ3.000.000 đ – 4.800.000 đ206 tin | Nhà nguyên căn—0 tin | Phòng trọ—0 tin |
| Bình Chánh | Căn hộ4.100.000 đ2.200.000 đ – 5.200.000 đ35 tin | Nhà nguyên căn—0 tin | Phòng trọ—0 tin |
| Hóc Môn | Căn hộ3.400.000 đ3.200.000 đ – 3.500.000 đ72 tin | Nhà nguyên căn—0 tin | Phòng trọ—0 tin |
| Nhà Bè | Căn hộ3.900.000 đ1.700.000 đ – 5.300.000 đ168 tin | Nhà nguyên căn—0 tin | Phòng trọ—0 tin |
Giá thuê căn hộ theo số phòng ngủ và theo quận
Giá thuê chào trung vị mỗi tháng của căn hộ, theo số phòng ngủ. Dấu gạch nghĩa là số tin chưa đạt ngưỡng công bố.
| Quận/Huyện | Studio | 1 phòng ngủ | 2 phòng ngủ | Từ 3 phòng ngủ |
|---|---|---|---|---|
| TP Thủ ĐứcToàn bộ TP Thủ Đức, gồm cả các tin vẫn ghi Quận 2 hoặc Quận 9 | Studio4.200.000 đ3.200.000 đ – 5.500.000 đ273 tin | 1 phòng ngủ12.600.000 đ9.400.000 đ – 19.300.000 đ14 tin | 2 phòng ngủ17.600.000 đ14.100.000 đ – 22.200.000 đ44 tin | Từ 3 phòng ngủ38.500.000 đ27.300.000 đ – 115.700.000 đ11 tin |
| Quận 1 | Studio6.800.000 đ6.000.000 đ – 8.000.000 đ76 tin | 1 phòng ngủ11.500.000 đ8.000.000 đ – 16.700.000 đ17 tin | 2 phòng ngủ—5 tin | Từ 3 phòng ngủ—1 tin |
| Quận 2 (Thủ Đức)Các tin ghi tên quận cũ; đồng thời được tính trong TP Thủ Đức | Studio—0 tin | 1 phòng ngủ—6 tin | 2 phòng ngủ22.500.000 đ19.300.000 đ – 29.600.000 đ22 tin | Từ 3 phòng ngủ—8 tin |
| Quận 3 | Studio6.300.000 đ5.200.000 đ – 7.500.000 đ50 tin | 1 phòng ngủ11.000.000 đ8.500.000 đ – 11.100.000 đ20 tin | 2 phòng ngủ—1 tin | Từ 3 phòng ngủ—0 tin |
| Quận 4 | Studio7.600.000 đ6.800.000 đ – 8.500.000 đ10 tin | 1 phòng ngủ—3 tin | 2 phòng ngủ—5 tin | Từ 3 phòng ngủ—0 tin |
| Quận 5 | Studio6.000.000 đ3.500.000 đ – 8.500.000 đ21 tin | 1 phòng ngủ—4 tin | 2 phòng ngủ—1 tin | Từ 3 phòng ngủ—0 tin |
| Quận 6 | Studio4.500.000 đ4.200.000 đ – 4.700.000 đ55 tin | 1 phòng ngủ—0 tin | 2 phòng ngủ—1 tin | Từ 3 phòng ngủ—0 tin |
| Quận 7 (Phú Mỹ Hưng) | Studio5.800.000 đ4.600.000 đ – 6.600.000 đ34 tin | 1 phòng ngủ15.000.000 đ14.000.000 đ – 15.000.000 đ32 tin | 2 phòng ngủ—2 tin | Từ 3 phòng ngủ—2 tin |
| Quận 8 | Studio4.800.000 đ4.300.000 đ – 4.800.000 đ71 tin | 1 phòng ngủ—2 tin | 2 phòng ngủ—0 tin | Từ 3 phòng ngủ—0 tin |
| Quận 9 (Thủ Đức)Các tin ghi tên quận cũ; đồng thời được tính trong TP Thủ Đức | Studio—0 tin | 1 phòng ngủ—2 tin | 2 phòng ngủ14.100.000 đ13.200.000 đ – 15.400.000 đ20 tin | Từ 3 phòng ngủ—3 tin |
| Quận 10 | Studio6.500.000 đ5.300.000 đ – 7.000.000 đ52 tin | 1 phòng ngủ—7 tin | 2 phòng ngủ—5 tin | Từ 3 phòng ngủ—1 tin |
| Quận 11 | Studio5.700.000 đ4.800.000 đ – 7.000.000 đ25 tin | 1 phòng ngủ—3 tin | 2 phòng ngủ—0 tin | Từ 3 phòng ngủ—0 tin |
| Quận 12 | Studio4.100.000 đ3.700.000 đ – 4.500.000 đ997 tin | 1 phòng ngủ5.700.000 đ4.800.000 đ – 5.900.000 đ17 tin | 2 phòng ngủ—3 tin | Từ 3 phòng ngủ—0 tin |
| Bình Tân | Studio3.500.000 đ2.800.000 đ – 4.000.000 đ98 tin | 1 phòng ngủ—1 tin | 2 phòng ngủ—0 tin | Từ 3 phòng ngủ—0 tin |
| Bình Thạnh | Studio5.800.000 đ5.000.000 đ – 6.800.000 đ370 tin | 1 phòng ngủ9.000.000 đ7.100.000 đ – 12.000.000 đ54 tin | 2 phòng ngủ9.500.000 đ8.700.000 đ – 12.000.000 đ38 tin | Từ 3 phòng ngủ—2 tin |
| Gò Vấp | Studio4.900.000 đ4.200.000 đ – 5.500.000 đ1.124 tin | 1 phòng ngủ6.600.000 đ5.600.000 đ – 8.000.000 đ78 tin | 2 phòng ngủ7.900.000 đ6.800.000 đ – 9.000.000 đ57 tin | Từ 3 phòng ngủ—1 tin |
| Phú Nhuận | Studio5.600.000 đ4.800.000 đ – 6.500.000 đ107 tin | 1 phòng ngủ—8 tin | 2 phòng ngủ—4 tin | Từ 3 phòng ngủ—2 tin |
| Tân Bình | Studio5.500.000 đ4.700.000 đ – 6.500.000 đ275 tin | 1 phòng ngủ7.500.000 đ6.000.000 đ – 9.000.000 đ65 tin | 2 phòng ngủ10.500.000 đ9.400.000 đ – 11.500.000 đ18 tin | Từ 3 phòng ngủ—0 tin |
| Tân Phú | Studio4.000.000 đ3.000.000 đ – 4.600.000 đ192 tin | 1 phòng ngủ—9 tin | 2 phòng ngủ—5 tin | Từ 3 phòng ngủ—0 tin |
| Bình Chánh | Studio2.900.000 đ2.200.000 đ – 5.000.000 đ28 tin | 1 phòng ngủ—7 tin | 2 phòng ngủ—0 tin | Từ 3 phòng ngủ—0 tin |
| Hóc Môn | Studio3.400.000 đ3.200.000 đ – 3.500.000 đ72 tin | 1 phòng ngủ—0 tin | 2 phòng ngủ—0 tin | Từ 3 phòng ngủ—0 tin |
| Nhà Bè | Studio3.000.000 đ1.700.000 đ – 4.500.000 đ142 tin | 1 phòng ngủ—2 tin | 2 phòng ngủ16.700.000 đ15.000.000 đ – 21.300.000 đ17 tin | Từ 3 phòng ngủ—7 tin |
Cách tính chỉ số
Đây là giá chào thuê, không phải giá trong hợp đồng đã ký. Chủ nhà và môi giới thường đồng ý mức thấp hơn, vì vậy hãy xem mỗi con số là mức thị trường đang chào trong tuần này chứ không phải số tiền người thuê thực trả.
Chỉ số được tính lại mỗi ngày một lần từ tất cả tin cho thuê đang được đăng công khai trên eno.vn tại TP. Hồ Chí Minh. Số liệu lần này: 19 tháng 11, 2026.
Nguồn của số liệu lần này: GoPlus (tin đăng của đối tác chính thức của eno.vn) · Saigon Cribs (tin đăng của đối tác chính thức của eno.vn) · tin do thành viên eno.vn đăng. Số liệu luôn được gộp chung, không bao giờ tách theo nguồn.
- Chỉ tính căn hộ, nhà nguyên căn và phòng trọ. Văn phòng, thuê xe và lưu trú theo đêm không được tính.
- Chỉ tính giá theo tháng bằng đồng. Giá không ghi đơn vị tháng chỉ được tính từ hai nguồn đã được kiểm tra là lưu giá thuê theo tháng (Batdongsan.com.vn và Rever.vn).
- Khoảng giá mỗi tháng: 1.000.000 đ – 500.000.000 đ. Giá nằm ngoài khoảng này là nhập nhầm, tiền cọc, thuê nguyên tòa nhà hoặc giá bán.
- Giá mỗi mét vuông: 5–2.000 m² · 10.000 đ – 2.000.000 đ / m². Chỉ dùng diện tích sàn và kết quả nằm trong các khoảng này; tin có diện tích bất hợp lý vẫn được tính vào giá thuê.
- Căn hộ còn được chia thành studio và theo số phòng ngủ: 1, 2, và từ 3 trở lên. Số liệu căn hộ chung vẫn gồm mọi căn hộ. Studio là căn hộ được đăng với loại Studio hoặc Duplex và 1 phòng ngủ, hoặc chọn Studio ở mục số phòng ngủ. Căn hộ dịch vụ và căn hộ mini được tính là căn hộ, theo số phòng ngủ. Không phải nguồn nào cũng ghi rõ loại này, nên chỉ số không tách riêng.
- Nhà không ghi số phòng ngủ được xem là mặt bằng kinh doanh và không được tính. Số tin bị loại được ghi ở dưới.
- Một căn hộ hoặc nhà nguyên căn do hai người khác nhau đăng chỉ được tính một lần khi ảnh của hai tin trùng nhau.
- Quận được lấy từ trường quận của chính tin đăng. Tin ghi hai quận, hoặc không ghi quận nào nhận diện được, chỉ được tính vào số liệu toàn thành phố.
- Số tin tối thiểu để công bố một trung vị: 10. Dưới mức đó, ô chỉ hiện dấu gạch và số tin, không bao giờ công bố trung vị của vài tin lẻ.
- Trung vị là mức giá chào nằm ở giữa; khoảng giữa là khoảng từ phân vị thứ 25 đến phân vị thứ 75.
- Không cắt bỏ số liệu nào: mọi tin nằm trong khoảng giá mỗi tháng đều được tính, dù giá cao hay thấp.
- Giá thuê trên trang này được làm tròn đến 100.000 đ, giá mỗi m² làm tròn đến 1.000 đ. Tệp CSV ghi mỗi số liệu làm tròn đến 1.000 đ.
- Quy tắc phiên bản 5. Số liệu không so sánh được với các lần tính theo quy tắc cũ.
- Ngày 16/10/2026, nguồn dữ liệu đã thay đổi: eno.vn ngừng nhập tin từ Batdongsan.com.vn, Muaban.net, Rever.vn và Honeycomb House, đồng thời bỏ các tin trên Nhatot.com được đánh dấu là tin của doanh nghiệp. Ngày 20/10/2026, nguồn lại thay đổi: eno.vn ngừng đăng tin từ Nhatot.com và bổ sung tin đăng của GoPlus. Số liệu trước mỗi mốc này không so sánh được với số liệu sau đó.
- Từ ngày 21/10/2026, căn hộ studio hoặc duplex được tách thành nhóm riêng (Studio); trước đó, những căn này nếu được đăng 1 phòng ngủ thì được tính vào nhóm 1 phòng ngủ, nên số liệu 1 phòng ngủ trước ngày này không so sánh được với số liệu sau đó.
- Quận 2 và Quận 9 đã được sáp nhập vào TP Thủ Đức từ năm 2021, nhưng nhiều tin đăng vẫn dùng tên cũ. Hai quận này có dòng riêng và đồng thời được tính trong TP Thủ Đức, nên cộng các dòng quận sẽ không bằng tổng toàn thành phố.
- Tên quận là tên mà các tin đăng vẫn đang dùng: từ tháng 7/2025 Việt Nam đã bỏ cấp quận để chỉ còn phường, và thành phố nay gồm cả tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ. Một tin được tính khi trường thành phố của chính tin đó ghi TP. Hồ Chí Minh; tin không ghi quận nào có trong danh sách này chỉ được tính vào số liệu toàn thành phố.
- Trang tin đăng của một quận có thể hiện nhiều tin hơn dòng của quận đó ở đây: trang ấy còn khớp theo địa chỉ ghi tự do, còn chỉ số này thì không.
Những gì đã được tính
- 5.243 · tin cho thuê đã đọc
- 5.149 · tin trong chỉ số
- 93 · Không phải căn hộ, nhà nguyên căn hay phòng trọ (văn phòng, xe, lưu trú theo đêm)
- 0 · Người đang tìm nhà thuê, không phải nhà cho thuê
- 0 · Giá bằng đơn vị tiền tệ khác đồng
- 1 · Không phải giá theo tháng
- 0 · Nhà không ghi số phòng ngủ (xem là mặt bằng kinh doanh)
- 0 · Thấp hơn khoảng giá mỗi tháng
- 0 · Cao hơn khoảng giá mỗi tháng
- 0 · Cùng một căn được đăng lại trên nguồn thứ hai
- 471 · trong chỉ số nhưng không có quận nhận diện được (chỉ tính vào số liệu toàn thành phố)
Câu hỏi thường gặp
Giá thuê nhà ở TP. Hồ Chí Minh là bao nhiêu?
Chủ yếu phụ thuộc vào loại nhà và quận. Các con số ở đầu trang là trung vị toàn thành phố của giá chào thuê hiện tại cho căn hộ, nhà nguyên căn và phòng trọ, còn bảng bên dưới đưa ra cùng các con số đó cho từng quận, để bạn so sánh bất kỳ quận nào với toàn thành phố.
Đây có phải là giá người thuê thực trả không?
Không — đây là giá chào từ các tin đang hiển thị. Giá trong hợp đồng thường thấp hơn sau khi thương lượng, và thuê dài hạn hoặc trả trước vài tháng thường được giảm giá. Hãy dùng chỉ số để so sánh các quận và nhận ra mức giá bất thường, không phải như một báo giá.
Tôi có thể dùng dữ liệu này trong bài viết hoặc báo cáo không?
Có. Các số liệu được tự do trích dẫn. Vui lòng ghi nguồn eno.vn; chúng tôi hoan nghênh liên kết đến https://eno.vn/hcmc-rent-index, kể cả liên kết nofollow. Toàn bộ bảng có thể tải về dưới dạng CSV, mỗi dòng đều ghi thời điểm số liệu.
Trích dẫn dữ liệu này
Được tự do trích dẫn. Vui lòng ghi nguồn eno.vn; chúng tôi hoan nghênh liên kết, kể cả liên kết nofollow.
https://eno.vn/hcmc-rent-index
Liên kết đến trang này (HTML)
HCMC Rent Index, November 2026 (<a href="https://eno.vn/hcmc-rent-index">eno.vn</a>)Trích dẫn dạng văn bản
eno.vn (2026). Ho Chi Minh City Rent Index, 19 November 2026. https://eno.vn/hcmc-rent-index
Nhà và căn hộ cho thuê dành cho người nước ngoài tại Việt Nam
Dạy học ở TP.HCM? Where to live in Ho Chi Minh City as a teacher · Cost of living in Ho Chi Minh City for a teacher (2026) · HCMC Teacher Cost & Pay Index